KİRALIK PORTFÖYÜ
TOPLAM KİRA GELİRİ
₺196.000
Aylık Tahsilat Beklentisi
TOPLAM HARCAMA
₺44.700
Mülk Bazlı Masraf Toplamı
PORTFÖY DURUMU
4 AKTİF1 BOŞ
GÜNCEL KİRA LİSTESİ
| Mülk / Adres | Kiracı | Durum | Kira | İşlem |
|---|---|---|---|---|
Kepez Merkez 3+1 Daire Kepez | Serkan Polat 0532 111 22 33 | Kirada | ₺22.000 ÖDENDİ | |
Konyaaltı Moda 2+1 Daire Konyaaltı | Elif Şahin 0535 444 55 66 | Bitiyor | ₺28.500 GECİKMİŞ | |
Muratpaşa Nişantaşı Ofis Muratpaşa | Alfa Danışmanlık A.Ş. 0212 333 44 55 | Kirada | ₺65.000 ÖDENDİ | |
Kemer Sahil 4+1 Daire Kemer | Burak Aydın 0542 777 88 99 | Bitiyor | ₺42.000 GECİKMİŞ | |
Manavgat Merkez 2+1 Daire Manavgat | Fatma Kılıç 0544 222 33 44 | Kirada | ₺14.500 ÖDENDİ | |
Korkuteli Bağlarbaşı 2+1 Daire Korkuteli | Hasan Güneş 0530 999 00 11 | Kirada | ₺24.000 GECİKMİŞ | |
Aksu Kurtköy Dükkan Aksu | — — | Boş | ₺18.000 GECİKMİŞ |
Toplam 7 kayıt arasından 1-7 gösteriliyor